Универсальный суперлегкий краскопульт DeVilbiss GTi Pro Lite
Новый суперлегкий краскораспылитель DeVilbiss GTi Pro Lite предназначен для длительной, высокопроизводительной работы.
Универсальная конструкция корпуса, позволяет использовать его с большим количеством воздушных голов и наносить любые лакокрасочные материалы с непревзойденным качеством.
С воздушной головой HVLP – он обладает наивысшем переносом краски на деталь, с воздушной головой ТЕ10, способен работать с маломощными компрессорами, что очень актуально для маленьких мастерских.
С воздушной головой ТЕ20 можно наносить краску или лак с высокой скоростью. Форма рукоятки изогнута для наибольшего удобства руки маляра.
Коаксиальный воздушный клапан очень хорошо защищен от случайного попадания грязного растворителя в воздушные каналы краскораспылителя во время промывки.
Широкий и плотный факел позволяет наносить быстро и с хорошей цветопередачей даже краски со слабой кроющей способностью.
Технические характеристики DeVilbiss GTi Pro Lite с верхним бачком
- Три воздушные головы с усовершенствованной технологией (одна HVLP и две High Efficiency) оптимизируют работу с новейшими лакокрасочными материалами на водной основе и на основе растворителя
- Три высокоэффективных сопла обеспечивают универсальность в работе с материалами разной вязкости
Входное давление воздуха | 2,0 бар для TE10 и TE20 1,75 бар для HV30 |
Расход воздуха | TE10: 270 л/мин TE20: 360 л/мин HV30: 460 л/мин |
Резьба на входе воздуха | 1/4" универсальная |
Емкость пластикового бачка | 560 мл |
Вес краскораспылителя (без бачка) | 446 г |
Вес краскораспылителя (с бачком) | 620 г |
Воздушная голова | Сплав латуни с гальваническим покрытием |
Прижимное кольцо головы | Анодированнный алюминий |
Сопло | Нержавеющая сталь |
Игла | Нержавеющая сталь |
Выбор воздушной головы:
Модель | Воздушная голова | Технология распыления | Потребление воздуха*, л/мин | Производительность, г/мин | Размер факела, мм |
GTi Pro Lite | TE 10 | High Efficiency | 270 | 160-190 | 290-310 |
GTi Pro Lite | TE 20 | High Efficiency | 360 | 170-200 | 285-300 |
GTi Pro Lite | HV 30 | HVLP | 460 | 160-190 | 300-325 |
*все измерения производились при давлении в 2 бар для TE головы и 1,75 бар для HV головы |
Информация для заказа:
При заказе необходимо указать: воздушную голову (HV30, TE10, TE20), размер сопла (1,2мм / 1,3мм / 1,4мм), маркировку на корпусе ("B" - база / "C" - лак).
В штатную комплектацию входит: Краскопульт; пластиковый верхний бачек; разборный ключ; ключ торкс для замены уплотнителя иглы; идентификационные кольца; ерш для чистки; инструкция по эксплуатации на русском языке; картонная коробка
Примеры расшифровки кодов заказа:
PROL-TE10C-13 | краскопульт с головой TE10 High Efficiency, соплом 1,3 мм, помеченным как "CLEAR" (лак) |
PROL-TE20C-14 | краскопульт с головой TE20 High Efficiency, соплом 1,4 мм, помеченным как "CLEAR" (лак) |
PROL-HV30B-12 | краскопульт с головой HV30 HVLP, соплом 1,2 мм, помеченным как "BASE" (база) |
DGIPRO-502-BAR | цифровой регулятор давления (шаг измерений - 0,05 бар) |
Технические характеристики DeVilbiss GTi Pro Lite для подачи материала через нижний бачек или под давлением
- Четыре воздушные головы с усовершенствованной технологией (High Efficiency)
- Высокопроизводительные материальные сопла позволяют работать с любыми лакокрасочными материалами
Входное давление воздуха | 2,0 бар |
Расход воздуха | TE10: 270 л/мин TE20: 360 л/мин TE30: 365л/мин TE40: 350 л/мин |
Резьба на входе воздуха | 1/4" универсальная |
Резьба на входе материала | 3/8" универсальная |
Макс. безопасное давление воздуха | P1 - 12 бар |
Макс безопасное давление материала | P2 - 15 бар |
Емкость нижнего бачка | 1 л |
Вес краскораспылителя (без бачка) | 490 г |
Вес краскораспылителя (с бачком) | 925 г |
Воздушная голова | Сплав латуни с гальваническим покрытием |
Прижимное кольцо головы | Анодированнный алюминий |
Сопло | Нержавеющая сталь |
Игла | Нержавеющая сталь |
Принадлежности DeVilbiss GTi Pro Lite
Код по каталогу | Наименование |
PRO-102-HV30-K | Воздушная голова HV30 HVLP с прижимным кольцом |
PRO-102-TE10-K | Воздушная голова TE10 High Efficiency с прижимным кольцом |
PRO-102-TE20-K | Воздушная голова TE20 High Efficiency с прижимным кольцом |
PRO-102-TE30-K | Воздушная голова TE30 High Efficiency с прижимным кольцом |
PRO-102-TE40-K | Воздушная голова TE40 High Efficiency с прижимным кольцом |
PRO-455-****-** | Набор: воздушная голова, сопло и игла |
PRO-200-**-K | Сопло для пистолетов с нижним бачком. Размер: 1,6; 1,8; 2,0 |
PRO-205-**-K | Сопло для пистолетов с подачей под давлением. Размер: 0,85; 1,0; 1,2; 1,4 |
PRO-301-K | Игла к краскораспылителю Gti Pro Lite |
PRO-325-K | Игла для пистолетов с нижним бачком. Для сопел: 1,6; 1,8; 2,0 |
PRO-320-085-10-K | Игла для пистолетов с подачей материала под давлением. Для сопел: 0,85; 1,0 |
PRO-320-12-14-K | Игла для пистолетов с подачей материала под давлением. Для сопел: 1,2; 1,4 |
PRO-470 | Ремонтный набор: прокладки, пружины, сальники |
SN-406 | Набор: Разборный ключ, отвертка-торкс, ерш для чистки |
SN-28-K | Разборный ключ |
DGIPRO-502-BAR | Электронный цифровой манометр под ручку краскораспылителя |
DGIPRO-504-K | Электронный цифровой манометр встраиваемый в краскораспылитель |
MPV-60-K3 | Шарнирный штуцер быстроразъемного соединения |
HAV-507-K12 | Одноразовый воздушный фильтр |
4900-5-1-K3 | Набор из трех ершиков для чистки |
KGP-5-K5 | Фильтр для краски в пластиковый бачек |
Как правильно подобрать краскопульт DeVilbiss GTi Pro Lite
|