|
Промышленный краскопульт DeVilbiss Advance HD
Среднеразмерный краскопульт DeVilbiss Advance HD для индустрии и коммерческого транспорта.
Легкий корпус обеспечивает длительную высокопроизводительную работу.
Мягкий воздушный клапан на курке не утомляет пальцы.
Большое количество воздушных голов и сопел позволяет очень точно подобрать необходимое оборудование для различных технических задач.
Быстрый и экономичный, легкий и простой в обслуживании.
Технические характеристики DeVilbiss Advance HD
| Давление подачи воздуха на входе | По типу воздушной головы |
| Расход воздуха | По типу воздушной головы |
| Резьба на входе воздуха | 1/4" универсальная |
| Резьба на входе материала | 3/8" универсальная |
| Вес краскораспылителя ADV-P(S)/ADV-G | 492 г/482 г |
| Воздушная голова и кольцо | Сплав латуни с гальваническим покрытием |
| Сопло | Нержавеющая сталь |
| Игла | Нержавеющая сталь |
Принадлежности DeVilbiss Advance HD
| Код по каталогу | Наименование |
| ADV-P513-18 | Краскопульт с подачей материала от красконагнетательного бака (Р) с воздушной головой 513 Trans-Tech и соплом 1,8 мм |
| ADV-S430-16 | Краскопульт с нижним бачком (S), воздушной головой 430 Conventional и соплом 1,6 мм |
| ADV-G510-13 | Краскораспылитель с верхним бачком (G), воздушной головой 510 Trans-Tech и соплом 1,3 мм |
| SP-100-***-K | Воздушная голова |
| SP-200*-**-K | Сопло |
| ADV-310-**-K | Игла |
| KR-566-1-B | Нижний алюминиевыый бачек 1л с крышкой |
| MPV-60-K3 | Набор быстроразъемных шарнирных штуцеров |
| HAV-501-B | Механический манометр с регулятором давления |
| HAV-507-K12 | Одноразовый воздушный фильтр |
| 4900-5-1-K3 | Набор из трех ершиков для чистки |
| KGP-5-K5 | Фильтр для краски в пластиковый бачек |
| PRO-415-1 | Ремонтный набор: прокладки, пружины, уплотнители |
| SN-406 | Набор: Разборный ключ, отвертка-торкс, ерш для чистки |
| SN-28-K | Разборный ключ |
Характеристики воздушных голов
| Номер воздушной головы | Арт. No | Тип распыления | Рекомендуемое давление на входе в краскораспылитель бар | Производительность (усредненное значение) мл/мин | Размер факела высота/ширина, мм | Рекомендации по применению для различных типов краскопультов # |
| 430 | SP-100-430-K | Conventional | 3 | 225 | 200/80 | P / G / S |
| 433 | SP-100-433-K | Conventional | 3 | 250 | 300/60 | P / G / S |
| 497 | SP-100-497-K | Conventional | 3 | 500 | 350/80 | P |
| 500R | SP-100-500R-K | HVLP | 2 | 100 | Круглый | P / G / S |
| 505 | SP-100-505-K | HVLP | 2 | 200 | 270/60 | P G S |
| 510+ | SP-100-510-K | Trans-Tech | 2 | 200 | 270/60 | P / G / S |
| 513 | SP-100-513K | Trans-Tech | 3 | 500 | 350/80 | P / G / S |
| 515 | SP-100-515K | Trans-Tech | 2 | 300 | 320/90 | P |
| 520 | SP-100-520-K | Trans-Tech | 2 | 200 | 280/70 | P / G / S |
| 522 | SP-100-522-K | Trans-Tech | 3 | 500 | 350/80 | P |
| 523 | SP-100-523-K | Trans-Tech | 3 | 300 | 310/80 | P |
| 590 | SP-100-590-K | Trans-Tech | 1,5 | 70 | 150/30 | P |
| 591+ | SP-100-591-K | Trans-Tech | 1,5 | 70 | 200/50 | P |
#
P краскораспылители с подачей материала под давлением
G краскораспылители с верхним бачком
S краскораспылители с нижним бачком
Пояснения к типу распыления:
- Conventional – Распыление высоким давлением
- Trans-Tech – Распыление средним давлением
- HVLP – Распыление низким давлением
|